ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M2-2 | 硬化ステンレススチール | 2 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M2-3 | 硬化ステンレススチール | 2 | 3 | 0.3 | |
PEM | キャプティブパネルファスナー | N10-M3-1ZI | 鉄 | 3 | 1 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | N10-M4-1ZI | 鉄 | 4 | 1 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | N10-M5-1ZI | 鉄 | 5 | 1 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3.5-0 | - | 3.5 | G=5.84 | 0.92 | 11.43 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3.5-0BL | - | 3.5 | G=5.84 | 0.92 | 11.43 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3.5-1 | - | 3.5 | G=7.37 | 0.92 | 11.43 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3.5-1BL | - | 3.5 | G=7.37 | 0.92 | 11.43 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3.5-2 | - | 3.5 | G=8.89 | 0.92 | 11.43 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3.5-2BL | - | 3.5 | G=8.89 | 0.92 | 11.43 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3-0 | - | 3 | G=4.32 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3-0BL | - | 3 | G=4.32 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3-1 | - | 3 | G=5.84 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3-1BL | - | 3 | G=5.84 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3-2 | - | 3 | G=7.37 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M3-2BL | - | 3 | G=7.37 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M4-0 | - | 4 | G=5.84 | 0.92 | 13.06 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M4-0BL | - | 4 | G=5.84 | 0.92 | 13.06 |
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-M4-1 | - | 4 | G=7.37 | 0.92 | 13.06 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。