ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | マイクロピン | MPP-1.5MM-5 | 硬化ステンレススチール | 1.5 | 5 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-1.5MM-6 | 硬化ステンレススチール | 1.5 | 6 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-1.5MM-8 | 硬化ステンレススチール | 1.5 | 8 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-1MM-2 | 硬化ステンレススチール | 1 | 2 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-1MM-3 | 硬化ステンレススチール | 1 | 3 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-1MM-4 | 硬化ステンレススチール | 1 | 4 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-1MM-5 | 硬化ステンレススチール | 1 | 5 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-2MM-10 | 硬化ステンレススチール | 2 | 10 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-2MM-4 | 硬化ステンレススチール | 2 | 4 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-2MM-5 | 硬化ステンレススチール | 2 | 5 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-2MM-6 | 硬化ステンレススチール | 2 | 6 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-2MM-8 | 硬化ステンレススチール | 2 | 8 | 0.5 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.2-2 | 硬化ステンレススチール | 1.2 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.2-3 | 硬化ステンレススチール | 1.2 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.4-2 | 硬化ステンレススチール | 1.4 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.4-3 | 硬化ステンレススチール | 1.4 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.6-2 | 硬化ステンレススチール | 1.6 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.6-3 | 硬化ステンレススチール | 1.6 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1-2 | 硬化ステンレススチール | 1 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1-3 | 硬化ステンレススチール | 1 | 3 | 0.3 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。