ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M4-1MD | 300ステンレススチール | 4 | 1 | 8.73 | |
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M4-2MD | 300ステンレススチール | 4 | 1.4 | 8.73 | |
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M5-1MD | 300ステンレススチール | 5 | 1 | 9.53 | |
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M5-2MD | 300ステンレススチール | 5 | 1.4 | 9.53 | |
PEM | マイクロファスナータックピン | TA-10-025 | アルミニューム | 1 | 0.2-0.28 | ||
PEM | マイクロファスナータックピン | TA-10-050 | アルミニューム | 1 | 0.48-0.56 | ||
PEM | マイクロファスナータックピン | TA-10-075 | アルミニューム | 1 | 0.71-0.79 | ||
PEM | マイクロファスナータックピン | T4-10-050 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.48-0.56 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TKA-10-100 | アルミニューム | 1 | 0.2 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TKA-10-150 | アルミニューム | 1 | 0.7 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TKA-10-200 | アルミニューム | 1 | 1.2 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TKA-10-250 | アルミニューム | 1 | 1.7 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TKA-10-300 | アルミニューム | 1 | 2.2 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TK4-10-100 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.2 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TK4-10-150 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.7 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TK4-10-200 | 硬化ステンレススチール | 1 | 1.2 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TK4-10-250 | 硬化ステンレススチール | 1 | 1.7 | ||
PEM | マイクロファスナータックサート | TK4-10-300 | 硬化ステンレススチール | 1 | 2.2 | ||
PEM | マイクロピン | MPP-1.5MM-3 | 硬化ステンレススチール | 1.5 | 3 | 0.5 | |
PEM | マイクロピン | MPP-1.5MM-4 | 硬化ステンレススチール | 1.5 | 4 | 0.5 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。