ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-25ZI | 鉄 | 3 | 25 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-6ZI | 鉄 | 3 | 6 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-8ZI | 鉄 | 3 | 8 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-10 | 硬化ステンレススチール | 3 | 10 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-12 | 硬化ステンレススチール | 3 | 12 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-14 | 硬化ステンレススチール | 3 | 14 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-16 | 硬化ステンレススチール | 3 | 16 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-18 | 硬化ステンレススチール | 3 | 18 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-20 | 硬化ステンレススチール | 3 | 20 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-22 | 硬化ステンレススチール | 3 | 22 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-25 | 硬化ステンレススチール | 3 | 25 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-6 | 硬化ステンレススチール | 3 | 6 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-8 | 硬化ステンレススチール | 3 | 8 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-M3.5-20 | 硬化ステンレススチール | 3.5 | 20 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-M3.5-22 | 硬化ステンレススチール | 3.5 | 22 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-M3-10 | 硬化ステンレススチール | 3 | 10 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-M3-12 | 硬化ステンレススチール | 3 | 12 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-M3-14 | 硬化ステンレススチール | 3 | 14 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-M3-16 | 硬化ステンレススチール | 3 | 16 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-M3-18 | 硬化ステンレススチール | 3 | 18 | 1 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。