PCCグループがめざすもの、それはトータルメタル・コンポーネンツ・ソリューションです

「 ボルト・スクリュー 」の検索結果

TOP > 製品検索 > ボルト・スクリュー
3986件中/521-540件目を表示
ブランド 製品名 型番 材質 サイズ
(ねじの呼び)
長さ
(mm)
最小
使用板厚さ
(mm)
外径
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3.5-11 - 3.5 G=7.37 0-1.6 11.43
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3.5-12 - 3.5 G=8.89 0-1.6 11.43
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M4-11 - 4 G=7.37 0-1.6 13.06
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M4-12 - 4 G=8.89 0-1.6 13.06
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M5-11 - 5 G=7.37 0-1.6 13.06
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M5-12 - 5 G=8.89 0-1.6 13.06
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M6-11 - 6 G=8.89 0-1.6 14.61
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M6-12 - 6 G=10.41 0-1.6 14.61
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3.5-0 - 3.5 G=5.84 0.92 11.43
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3.5-0BL - 3.5 G=5.84 0.92 11.43
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3.5-1 - 3.5 G=7.37 0.92 11.43
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3.5-1BL - 3.5 G=7.37 0.92 11.43
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3.5-2 - 3.5 G=8.89 0.92 11.43
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3.5-2BL - 3.5 G=8.89 0.92 11.43
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3-0 - 3 G=4.32 0.92 10.59
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3-0BL - 3 G=4.32 0.92 10.59
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3-1 - 3 G=5.84 0.92 10.59
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3-1BL - 3 G=5.84 0.92 10.59
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3-2 - 3 G=7.37 0.92 10.59
PEM プレスインスムーズキャップパネルファスナー PF12-M3-2BL - 3 G=7.37 0.92 10.59

資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP