PCCグループがめざすもの、それはトータルメタル・コンポーネンツ・ソリューションです

「 ボルト・スクリュー 」の検索結果

TOP > 製品検索 > ボルト・スクリュー
3986件中/501-520件目を表示
ブランド 製品名 型番 材質 サイズ
(ねじの呼び)
長さ
(mm)
最小
使用板厚さ
(mm)
外径
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M4-0 - 4 G=5.84 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M4-0BL - 4 G=5.84 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M4-1 - 4 G=7.37 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M4-1BL - 4 G=7.37 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M4-2 - 4 G=8.89 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M4-2BL - 4 G=8.89 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M5-0 - 5 G=5.84 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M5-0BL - 5 G=5.84 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M5-1 - 5 G=7.37 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M5-1BL - 5 G=7.37 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M5-2 - 5 G=8.89 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M5-2BL - 5 G=8.89 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M6-0 - 6 G=7.37 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M6-0BL - 6 G=7.37 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M6-1 - 6 G=8.89 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M6-1BL - 6 G=8.89 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M6-2 - 6 G=10.41 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11M-M6-2BL - 6 G=10.41 0.92 14.61
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3-11 - 3 G=5.84 0-1.6 10.59
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3-12 - 3 G=7.37 0-1.6 10.59

資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP