PCCグループがめざすもの、それはトータルメタル・コンポーネンツ・ソリューションです

「 ボルト・スクリュー 」の検索結果

TOP > 製品検索 > ボルト・スクリュー
3986件中/3901-3920件目を表示
ブランド 製品名 型番 材質 サイズ
(ねじの呼び)
長さ
(mm)
最小
使用板厚さ
(mm)
外径
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M4-12BL - 4 G=8.89 0-1.6 13.06
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M5-11BL - 5 G=7.37 0-1.6 13.06
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M5-12BL - 5 G=8.89 0-1.6 13.06
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M6-11BL - 6 G=8.89 0-1.6 14.61
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M6-12BL - 6 G=10.41 0-1.6 14.61
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M3-11BL - 3 G=5.84 0-1.6 10.59
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M3-12BL - 3 G=7.37 0-1.6 10.59
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M3.5-11BL - 3.5 G=7.37 0-1.6 11.43
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M3.5-12BL - 3.5 G=8.89 0-1.6 11.43
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M4-11BL - 4 G=7.37 0-1.6 13.06
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M4-12BL - 4 G=8.89 0-1.6 13.06
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M5-11BL - 5 G=7.37 0-1.6 13.06
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M5-12BL - 5 G=8.89 0-1.6 13.06
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M6-11BL - 6 G=8.89 0-1.6 14.61
PEM フローティングスムーズキャップパネルファスナー PF12MW-M6-12BL - 6 G=10.41 0-1.6 14.61
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF50-M3.5-0CN - 3.5 G=5.84 0.8 11.1
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF50-M3.5-1CN - 3.5 G=7.37 0.8 11.1
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF51-M3.5-0CN - 3.5 G=5.84 1 11.1
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF51-M3.5-1CN - 3.5 G=7.37 1 11.1
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF52-M3.5-0CN - 3.5 G=5.84 1.5 11.1

資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP