PCCグループがめざすもの、それはトータルメタル・コンポーネンツ・ソリューションです

「 ボルト・スクリュー 」の検索結果

TOP > 製品検索 > ボルト・スクリュー
3986件中/3881-3900件目を表示
ブランド 製品名 型番 材質 サイズ
(ねじの呼び)
長さ
(mm)
最小
使用板厚さ
(mm)
外径
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF52-0420-0BN - 1.5 0.625
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF52-0420-1BN - 1.5 0.438
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF62-0420-0BN - 1.5 0.438
PEM ローヘッドキャプティブパネルファスナー PF62-0420-1BN - 1.5 0.438
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-440-40 - 1.53 0.344
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-440-62 - 1.53 0.344
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-632-40 - 1.53 0.375
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-632-62 - 1.53 0.375
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-632-84 - 1.53 0.375
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-832-50 - 1.53 0.406
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-832-72 - 1.53 0.406
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-832-94 - 1.53 0.406
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-032-50 - 1.53 0.437
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-032-72 - 1.53 0.437
PEM キャプティブパネルファスナー PFC4-032-94 - 1.53 0.437
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3-11BL - 3 G=5.84 0-1.6 10.59
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3-12BL - 3 G=7.37 0-1.6 10.59
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3.5-11BL - 3.5 G=7.37 0-1.6 11.43
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M3.5-12BL - 3.5 G=8.89 0-1.6 11.43
PEM フローティングキャプティブパネルファスナー PF11MW-M4-11BL - 4 G=7.37 0-1.6 13.06

資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP