ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-032-11BL | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-032-12BL | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-0420-11BL | - | 0-1.6 | 0.575 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-0420-12BL | - | 0-1.6 | 0.575 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-440-0B | - | 0.92 | 0.417 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-440-1B | - | 0.92 | 0.417 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-440-2B | - | 0.92 | 0.417 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-632-0B | - | 0.92 | 0.45 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-632-1B | - | 0.92 | 0.45 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-632-2B | - | 0.92 | 0.45 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-832-0B | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-832-0B | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-832-1B | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-032-0B | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-032-1B | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-032-2B | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | PFHV-440-0CN | - | 0.92 | 0.26 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | PFHV-440-1CN | - | 0.92 | 0.26 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | PFHV-632-0CN | - | 0.92 | 0.276 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | PFHV-632-1CN | - | 0.92 | 0.276 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。