ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-032-2BL | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-0420-0BL | - | 0.92 | 0.575 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-0420-1BL | - | 0.92 | 0.575 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-0420-2BL | - | 0.92 | 0.575 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-440-11BL | - | 0-1.6 | 0.417 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-440-12BL | - | 0-1.6 | 0.417 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-632-11BL | - | 0-1.6 | 0.45 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-632-12BL | - | 0-1.6 | 0.45 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-832-11BL | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-832-12BL | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-032-11BL | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-032-12BL | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-0420-11BL | - | 0-1.6 | 0.575 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-0420-12BL | - | 0-1.6 | 0.575 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-440-11BL | - | 0-1.6 | 0.417 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-440-12BL | - | 0-1.6 | 0.417 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-632-11BL | - | 0-1.6 | 0.45 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-632-12BL | - | 0-1.6 | 0.45 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-832-11BL | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF12MW-832-12BL | - | 0-1.6 | 0.514 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。