ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEO-032-MD | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.322 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEOX-440 | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.192 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEOX-632 | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.244 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEOX-832 | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.322 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEOX-032 | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.322 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEX-440 | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.192 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEX-632 | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.244 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEX-832 | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.322 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEX-032 | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.322 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEX-0420 | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.384 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEX-0428 | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.384 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | U-080-0 | 300ステンレススチール | 0.49-0.55 | 0.125 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | UL-164-0CW | 300ステンレススチール | 0.49-0.55 | 0.125 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | UL-256-0CW | 300ステンレススチール | 0.49-0.55 | 0.16 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | UL-256-1CW | 300ステンレススチール | 0.77-0.91 | 0.16 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | U-080-0 | 300ステンレススチール | 0.49-0.55 | 0.125 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | U-164-0 | 300ステンレススチール | 0.49-0.55 | 0.125 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | U-256-0 | 300ステンレススチール | 0.49-0.55 | 0.16 | ||
PEM | ロッキングミニチュアナット | U-256-1 | 300ステンレススチール | 0.77-0.91 | 0.16 | ||
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-080-2ET | 鉄 | 0.5 | 0.144 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。