ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | コンシールドスタンドオフ | CSS-0420-6 | 300ステンレススチール | 1.6 | |||
PEM | コンシールドスタンドオフ | CSS-0420-5 | 300ステンレススチール | 1.6 | |||
PEM | コンシールドスタンドオフ | CSS-0420-6 | 300ステンレススチール | 1.6 | |||
PEM | コンシールドスタンドオフ | CSS-0420-8 | 300ステンレススチール | 1.6 | |||
PEM | コンシールドスタンドオフ | CSS-0420-10 | 300ステンレススチール | 1.6 | |||
PEM | コンシールドスタンドオフ | CSS-0420-12 | 300ステンレススチール | 1.6 | |||
PEM | コンシールドスタンドオフ | CSS-0420-16 | 300ステンレススチール | 1.6 | |||
PEM | 板端近接スタンドオフ | DSOS-440-250 | 300ステンレススチール | 0.94-6.35 | |||
PEM | 板端近接スタンドオフ | DSOS-440-275 | 300ステンレススチール | 0.94-6.35 | |||
PEM | 板端近接スタンドオフ | DSO-440-250ZI | 鉄 | 0.94-6.35 | |||
PEM | 板端近接スタンドオフ | DSO-440-275ZI | 鉄 | 0.94-6.35 | |||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FE-440-MD | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.192 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FE-632-MD | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.244 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FE-832-MD | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.322 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FE-032-MD | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.322 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FE-0420-MD | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.384 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FE-0428-MD | 300ステンレススチール | 1.5-1.77 | 0.384 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEO-440-MD | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.192 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEO-632-MD | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.244 | ||
PEM | ミニチュアロッキングファスナー | FEO-832-MD | 300ステンレススチール | 1.0-1.14 | 0.322 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。