ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | セルフロッキングナット | PLC-M4 | 300ステンレススチール | 4 | 1-1.78 | 8.54 | |
PEM | セルフロッキングナット | PLC-M5 | 300ステンレススチール | 5 | 1-1.78 | 9 | |
PEM | セルフロッキングナット | PL-M3-ZI | 鉄 | 3 | 1-1.78 | 7.01 | |
PEM | セルフロッキングナット | PL-M4-ZI | 鉄 | 4 | 1-1.78 | 8.54 | |
PEM | セルフロッキングナット | PL-M5-ZI | 鉄 | 5 | 1-1.78 | 9 | |
PEM | キャプティブパネルファスナー | PR10-M3 | 300ステンレススチール | 3 | 1.27 | 7.87 | |
PEM | キャプティブパネルファスナー | PR10-M4 | 300ステンレススチール | 4 | 1.27 | 9.53 | |
PEM | キャプティブパネルファスナー | PR10-M5 | 300ステンレススチール | 5 | 1.27 | 10.41 | |
PEM | キャプティブパネルファスナー | PS10-M3-40 | 300ステンレススチール | 3 | L=8.38 | - | 4.7 |
PEM | キャプティブパネルファスナー | PS10-M4-40 | 300ステンレススチール | 4 | L=8.38 | - | 6.3 |
PEM | キャプティブパネルファスナー | PS10-M5-40 | 300ステンレススチール | 5 | L=8.38 | - | 7.1 |
PEM | キャプティブパネルファスナー | PTL2-04-4CN | - | 6.35 | 1.53 | 10.3 | |
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAAM3-7-4 | アルミニューム | 3 | 1 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAAM3-7-6 | アルミニューム | 3 | 1 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAAM4-9-7 | アルミニューム | 4 | 1 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAAM4-9-9 | アルミニューム | 4 | 1 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RASM3-7-3ZI | 粉末治金-鉄 | 3 | 1 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RASM3-7-4ZI | 粉末治金-鉄 | 3 | 1 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RASM3-7-6ZI | 粉末治金-鉄 | 3 | 1 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RASM4-9-4ZI | 粉末治金-鉄 | 4 | 1 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。