| ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEM | スナップトップスタンドオフ | SMTSK-6060-8ET | 鉄 | 1.53 | 0.25 | ||
| PEM | スナップトップスタンドオフ | SMTSK-6060-12ET | 鉄 | 1.53 | 0.25 | ||
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-440-0L001 | 鉄 | 1.53 | 0.542 | ||
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-440-1L001 | 鉄 | 1.53 | 0.542 | ||
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-632-0L001 | 鉄 | 1.53 | 0.542 | ||
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-632-1L001 | 鉄 | 1.53 | 0.542 | ||
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-M3-0L001 | 鉄 | 3 | 12.95 | 1.53 | 13.77 |
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-M3-1L001 | 鉄 | 3 | 14.48 | 1.53 | 13.77 |
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-M3.5-0L001 | 鉄 | 3.5 | 12.95 | 1.53 | 13.77 |
| PEM | SMT基板実装ファスナー | PSHP-M3.5-1L001 | 鉄 | 3.5 | 14.48 | 1.53 | 13.77 |
| PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTPR-6-1ET | 鉄 | 1.53 | 0.375(9.53mm Nom.) | ||
| PEM | キャプティブパネルファスナー | PFK-440-40 | - | 1.53 | 0.312 | ||
| PEM | キャプティブパネルファスナー | PFK-440-62 | - | 1.53 | 0.312 | ||
| PEM | キャプティブパネルファスナー | PFK-440-84 | - | 1.53 | 0.312 | ||
| PEM | キャプティブパネルファスナー | PFK-M3-40 | - | 3 | G=6.4 | 1.53 | 7.92 |
| PEM | キャプティブパネルファスナー | PFK-M3-62 | - | 3 | G=9.5 | 1.53 | 7.92 |
| PEM | キャプティブパネルファスナー | PFK-M3-84 | - | 3 | G=12.7 | 1.53 | 7.92 |
| PEM | 基板用ブローチングスタッド | KFH-440-4ET | 鉄 | 1.53 | H=0.18 | ||
| PEM | 基板用ブローチングスタッド | KFH-440-5ET | 鉄 | 1.53 | H=0.18 | ||
| PEM | 基板用ブローチングスタッド | KFH-440-6ET | 鉄 | 1.53 | H=0.18 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。