ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSOB-M3-8ET | 真鍮 | 3 | 8 | 1.53 | 5.56 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSOB-M4-10ET | 真鍮 | 4 | 10 | 1.53 | 8.74 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSOB-M4-2ET | 真鍮 | 4 | 2 | 1.53 | 8.74 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSOB-M4-3ET | 真鍮 | 4 | 3 | 1.53 | 8.74 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSOB-M4-4ET | 真鍮 | 4 | 4 | 1.53 | 8.74 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSOB-M4-6ET | 真鍮 | 4 | 6 | 1.53 | 8.74 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSOB-M4-8ET | 真鍮 | 4 | 8 | 1.53 | 8.74 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M3-0B | - | 3 | G=4.32 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M3-1B | - | 3 | G=5.84 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M3-2B | - | 3 | G=7.37 | 0.92 | 10.59 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M4-0B | - | 4 | G=5.84 | 0.92 | 13.06 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M4-1B | - | 4 | G=7.37 | 0.92 | 13.06 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M4-2B | - | 4 | G=8.89 | 0.92 | 13.06 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M5-1B | - | 5 | G=5.84 | 0.92 | 13.06 |
PEM | プラスチックキャップパネルファスナー | PF11PM-M5-2B | - | 5 | G=7.37 | 0.92 | 13.06 |
PEM | フローティングナット | A4-440-1 | 硬化ステンレススチール | 0.97 | 0.36 | ||
PEM | フローティングナット | A4-632-1 | 硬化ステンレススチール | 0.97 | 0.39 | ||
PEM | フローティングナット | A4-832-1 | 硬化ステンレススチール | 0.97 | 0.44 | ||
PEM | フローティングナット | A4-024-1 | 硬化ステンレススチール | 0.97 | 0.47 | ||
PEM | フローティングナット | A4-032-1 | 硬化ステンレススチール | 0.97 | 0.47 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。