ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | キャプティブパネルファスナー | N10-440-1ZI | 鉄 | 1 | 0.28 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | N10-632-1ZI | 鉄 | 1 | 0.31 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | N10-832-1ZI | 鉄 | 1 | 0.34 | ||
PEM | キャプティブパネルファスナー | N10-032-1ZI | 鉄 | 1 | 0.37 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS440-9-4ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS440-9-6ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS440-9-8ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS632-10-4ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS632-10-8ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS632-10-10ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS832-12-6ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.402 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS832-12-9ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.402 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS832-12-12ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.402 | ||
PEM | キーホールスタンドオフ | SKS-R1.5-2.5-ZI | 鉄 | N=2.5 | Panel1=1~1.19, Panel2=1.54Max | H=6 Nom. | |
PEM | キーホールスタンドオフ | SKS-R1.5-3.2-ZI | 鉄 | N=3.2 | Panel1=1~1.19, Panel2=1.54Max | H=7 Nom. | |
PEM | キーホールスタンドオフ | SKS-R1.5-4.0-ZI | 鉄 | N=4.0 | Panel1=1~1.19, Panel2=1.54Max | H=7.8 Nom. | |
PEM | キーホールスタンドオフ | SKS-R2.0-2.5-ZI | 鉄 | N=2.5 | Panel1=1~1.19, Panel2=2.04Max | H=6 Nom. | |
PEM | キーホールスタンドオフ | SKS-R2.0-3.2-ZI | 鉄 | N=3.2 | Panel1=1~1.19, Panel2=2.04Max | H=7 Nom. | |
PEM | キーホールスタンドオフ | SKS-R2.0-4.0-ZI | 鉄 | N=4.0 | Panel1=1~1.19, Panel2=2.04Max | H=7.8 Nom. | |
PEM | キーホールスタンドオフ | SKS-R2.5-2.5-ZI | 鉄 | N=2.5 | Panel1=1~1.19, Panel2=2.54Max | H=6 Nom. |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。