ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | スピニングクリンチボルト | SCBJ-M4-6ZI | 鉄 | 4 | 1.02 | 8.28 | |
PEM | スピニングクリンチボルト | SCB-M3-12ZI | 鉄 | 3 | 1.02 | 6.6 | |
PEM | スピニングクリンチボルト | SCB-M3-14ZI | 鉄 | 3 | 1.02 | 6.6 | |
PEM | スピニングクリンチボルト | SCB-M4-12ZI | 鉄 | 4 | 1.02 | 6.6 | |
PEM | スピニングクリンチボルト | SCB-M4-14ZI | 鉄 | 4 | 1.02 | 6.6 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-3-0.8-ZI | 鉄 | 3 | 0.8 | 3.53 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-3-1.0-ZI | 鉄 | 3 | 1 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-3-1.2-ZI | 鉄 | 3 | 1.2 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-3-1.6-ZI | 鉄 | 3 | 1.6 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-5-0.8-ZI | 鉄 | 5 | 0.8 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-5-1.0-ZI | 鉄 | 5 | 1 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-5-1.2-ZI | 鉄 | 5 | 1.2 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SF-5-1.6-ZI | 鉄 | 5 | 1.6 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFK-3-0.8-ZI | 鉄 | 3 | 0.8 | 3.53 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFK-3-1.0-ZI | 鉄 | 3 | 1 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFK-3-1.2-ZI | 鉄 | 3 | 1.2 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFK-3-1.6-ZI | 鉄 | 3 | 1.6 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFK-5-0.8-ZI | 鉄 | 5 | 0.8 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFK-5-1.0-ZI | 鉄 | 5 | 1 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFK-5-1.2-ZI | 鉄 | 5 | 1.2 | 5.56 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。