ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | フローティングナット | AS-M3-1ZI | 鉄 | 3 | 0.97 | 9.14 | |
PEM | フローティングナット | AS-M3-2ZI | 鉄 | 3 | 1.38 | 9.14 | |
PEM | フローティングナット | AS-M4-1ZI | 鉄 | 4 | 0.97 | 11.18 | |
PEM | フローティングナット | AS-M4-2ZI | 鉄 | 4 | 1.38 | 11.18 | |
PEM | フローティングナット | AS-M5-1ZI | 鉄 | 5 | 0.97 | 11.94 | |
PEM | フローティングナット | AS-M5-2ZI | 鉄 | 5 | 1.38 | 11.94 | |
PEM | フローティングナット | AS-M6-2ZI | 鉄 | 6 | 1.38 | 15.24 | |
PEM | ブラインドナット | B-M3-1ZI | 鉄 | 3 | 0.97 | 6.35 | |
PEM | ブラインドナット | B-M3-2ZI | 鉄 | 3 | 1.38 | 6.35 | |
PEM | ブラインドナット | B-M4-1ZI | 鉄 | 4 | 0.97 | 7.95 | |
PEM | ブラインドナット | B-M4-2ZI | 鉄 | 4 | 1.38 | 7.95 | |
PEM | ブラインドナット | B-M5-1ZI | 鉄 | 5 | 0.97 | 8.75 | |
PEM | ブラインドナット | B-M5-2ZI | 鉄 | 5 | 1.38 | 7.75 | |
PEM | ブラインドナット | B-M6-1ZI | 鉄 | 6 | 1.38 | 11.1 | |
PEM | ブラインドナット | B-M6-2ZI | 鉄 | 6 | 2.21 | 11.1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-10ZI | 鉄 | 3 | 10 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-12ZI | 鉄 | 3 | 12 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-14ZI | 鉄 | 3 | 14 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-16ZI | 鉄 | 3 | 16 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO-3.5M3-18ZI | 鉄 | 3 | 18 | 1 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。