ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | マイクロピン | MPP-2MM-8 | 硬化ステンレススチール | 2 | 8 | 0.5 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.2-2 | 硬化ステンレススチール | 1.2 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.2-3 | 硬化ステンレススチール | 1.2 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.4-2 | 硬化ステンレススチール | 1.4 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.4-3 | 硬化ステンレススチール | 1.4 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.6-2 | 硬化ステンレススチール | 1.6 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.6-3 | 硬化ステンレススチール | 1.6 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1-2 | 硬化ステンレススチール | 1 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1-3 | 硬化ステンレススチール | 1 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M2-2 | 硬化ステンレススチール | 2 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M2-3 | 硬化ステンレススチール | 2 | 3 | 0.3 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFP-3-1.0 | 硬化ステンレススチール | 3 | 1 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFP-3-1.2 | 硬化ステンレススチール | 3 | 1.2 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFP-3-1.6 | 硬化ステンレススチール | 3 | 1.6 | 3.76 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFP-5-1.0 | 硬化ステンレススチール | 5 | 1 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFP-5-1.2 | 硬化ステンレススチール | 5 | 1.2 | 5.56 | |
PEM | スポットファーストファスナー | SFP-5-1.6 | 硬化ステンレススチール | 5 | 1.6 | 5.56 | |
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO4-3.5M3-10 | 硬化ステンレススチール | 3 | 10 | 1 | |
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO4-3.5M3-12 | 硬化ステンレススチール | 3 | 12 | 1 | |
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO4-3.5M3-14 | 硬化ステンレススチール | 3 | 14 | 1 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。