ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | セルフクリンチングパイロットピン | TP4-187-16 | 硬化ステンレススチール | 1 | |||
PEM | セルフクリンチングパイロットピン | TP4-250-8 | 硬化ステンレススチール | 1 | |||
PEM | セルフクリンチングパイロットピン | TP4-250-10 | 硬化ステンレススチール | 1 | |||
PEM | セルフクリンチングパイロットピン | TP4-250-12 | 硬化ステンレススチール | 1 | |||
PEM | セルフクリンチングパイロットピン | TP4-250-16 | 硬化ステンレススチール | 1 | |||
PEM | フローティングナット | LA4-440-1 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.36 | ||
PEM | フローティングナット | LA4-632-1 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.39 | ||
PEM | フローティングナット | LA4-832-1 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.44 | ||
PEM | フローティングナット | LA4-024-1 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.47 | ||
PEM | フローティングナット | LA4-032-1 | 硬化ステンレススチール | 1 | 0.47 | ||
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-080-3 | 硬化ステンレススチール | 0.3 | C=0.094 | ||
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-080-4 | 硬化ステンレススチール | 0.3 | C=0.094 | ||
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-256-3 | 硬化ステンレススチール | 0.3 | C=0.124 | ||
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-256-4 | 硬化ステンレススチール | 0.3 | C=0.124 | ||
PEM | キーホールスタンドオフ | SK4-6060-2 | 硬化ステンレススチール | 1 | H=0.250 | ||
PEM | キーホールスタンドオフ | SK4-6060-4 | 硬化ステンレススチール | 1 | H=0.250 | ||
PEM | キーホールスタンドオフ | SK4-6060-6 | 硬化ステンレススチール | 1 | H=0.250 | ||
PEM | キーホールスタンドオフ | SK4-6060-8 | 硬化ステンレススチール | 1 | H=0.250 | ||
PEM | キーホールスタンドオフ | SK4-6060-10 | 硬化ステンレススチール | 1 | H=0.250 | ||
PEM | キーホールスタンドオフ | SK4-6060-12 | 硬化ステンレススチール | 1 | H=0.250 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。