PCCグループがめざすもの、それはトータルメタル・コンポーネンツ・ソリューションです

「ステンレス 不動態化処理」の検索結果

TOP > 製品検索 > 検索結果
2123件中/1481-1500件目を表示
ブランド 製品名 型番 材質 サイズ
(ねじの呼び)
長さ
(mm)
最小
使用板厚さ
(mm)
外径
PEM フローティングナット LAC-0428-2 300ステンレススチール 1.38 0.6
PEM セルフロッキングナット PLC-440 300ステンレススチール 1-1.78 0.274
PEM セルフロッキングナット PLC-632 300ステンレススチール 1-1.78 0.305
PEM セルフロッキングナット PLC-832 300ステンレススチール 1-1.78 0.338
PEM セルフロッキングナット PLC-032 300ステンレススチール 1-1.78 0.363
PEM マイクロスタンドオフ MSO4-080-3 硬化ステンレススチール 0.3 C=0.094
PEM マイクロスタンドオフ MSO4-080-4 硬化ステンレススチール 0.3 C=0.094
PEM マイクロスタンドオフ MSO4-256-3 硬化ステンレススチール 0.3 C=0.124
PEM マイクロスタンドオフ MSO4-256-4 硬化ステンレススチール 0.3 C=0.124
PEM キャプティブパネルファスナー PR10-440 300ステンレススチール 3.18 0.31
PEM キャプティブパネルファスナー PR10-632 300ステンレススチール 3.18 0.34
PEM キャプティブパネルファスナー PR10-832 300ステンレススチール 3.18 0.37
PEM キャプティブパネルファスナー PR10-032 300ステンレススチール 3.18 0.41
PEM キャプティブパネルファスナー PS10-440-40 300ステンレススチール - 0.18
PEM キャプティブパネルファスナー PS10-632-40 300ステンレススチール - 0.21
PEM キャプティブパネルファスナー PS10-832-40 300ステンレススチール - 0.25
PEM キャプティブパネルファスナー PS10-032-40 300ステンレススチール - 0.28
PEM キーホールスタンドオフ SK4-6060-2 硬化ステンレススチール 1 H=0.250
PEM キーホールスタンドオフ SK4-6060-4 硬化ステンレススチール 1 H=0.250
PEM キーホールスタンドオフ SK4-6060-6 硬化ステンレススチール 1 H=0.250

資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP