ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | フローティングナット | A4-M3-1 | 硬化ステンレススチール | 3 | 0.97 | 9.14 | |
PEM | フローティングナット | A4-M4-1 | 硬化ステンレススチール | 4 | 0.97 | 11.18 | |
PEM | フローティングナット | A4-M5-1 | 硬化ステンレススチール | 5 | 0.97 | 11.94 | |
PEM | フローティングナット | AC-M3-1 | 300ステンレススチール | 3 | 0.97 | 9.14 | |
PEM | フローティングナット | AC-M3-2 | 300ステンレススチール | 3 | 1.38 | 9.14 | |
PEM | フローティングナット | AC-M4-1 | 300ステンレススチール | 4 | 0.97 | 11.18 | |
PEM | フローティングナット | AC-M4-2 | 300ステンレススチール | 4 | 1.38 | 11.18 | |
PEM | フローティングナット | AC-M5-1 | 300ステンレススチール | 5 | 0.97 | 11.94 | |
PEM | フローティングナット | AC-M5-2 | 300ステンレススチール | 5 | 1.38 | 11.94 | |
PEM | フローティングナット | AC-M6-2 | 300ステンレススチール | 6 | 1.38 | 15.24 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M3-1 | 300ステンレススチール | 3 | 0.97 | 6.35 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M3-2 | 300ステンレススチール | 3 | 1.38 | 6.35 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M4-1 | 300ステンレススチール | 4 | 0.97 | 7.95 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M4-2 | 300ステンレススチール | 4 | 1.38 | 7.95 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M5-1 | 300ステンレススチール | 5 | 0.97 | 8.75 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M5-2 | 300ステンレススチール | 5 | 1.38 | 7.75 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M6-1 | 300ステンレススチール | 6 | 1.38 | 11.1 | |
PEM | ブラインドナット | BS-M6-2 | 300ステンレススチール | 6 | 2.21 | 11.1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-10 | 硬化ステンレススチール | 3 | 10 | 1 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSO4-3.5M3-12 | 硬化ステンレススチール | 3 | 12 | 1 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。