ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF31-M4-30BN | - | 4 | 1 | 11.89 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF31-M5-30BN | - | 5 | 1 | 13.46 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF32-M3-30BN | - | 3 | 1.5 | 10.31 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF32-M4-30BN | - | 4 | 1.5 | 11.89 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF32-M5-30BN | - | 5 | 1.5 | 13.46 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF32-M6-35BN | - | 6 | 1.5 | 15.88 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF50-M3.5-1BN | - | 3.5 | 0.8 | 11.1 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF50-M3-0BN | - | 3 | 0.8 | 10.3 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF50-M3-1BN | - | 3 | 0.8 | 10.3 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF50-M4-0BN | - | 4 | 0.8 | 11.9 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF50-M4-1BN | - | 4 | 0.8 | 11.9 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF50-M5-0BN | - | 5 | 0.8 | 13.5 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF50-M5-1BN | - | 5 | 1 | 13.5 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF51-M3-0BN | - | 3 | 1 | 10.3 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF51-M3-1BN | - | 3 | 1 | 10.3 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF51-M4-0BN | - | 4 | 1 | 11.9 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF51-M4-1BN | - | 4 | 1 | 11.9 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF51-M5-0BN | - | 5 | 1 | 13.5 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF51-M5-1BN | - | 5 | 1 | 13.5 | |
PEM | ローヘッドキャプティブパネルファスナー | PF52-M3-0BN | - | 3 | 1.5 | 10.3 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。