ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-032-2 | - | 0.92 | 0.514 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-0420-0 | - | 0.92 | 0.575 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-0420-1 | - | 0.92 | 0.575 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF12M-0420-2 | - | 0.92 | 0.575 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-440-11 | - | 0-1.6 | 0.417 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-440-12 | - | 0-1.6 | 0.417 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-632-11 | - | 0-1.6 | 0.45 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-632-12 | - | 0-1.6 | 0.45 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-832-11 | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-832-12 | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-032-11 | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-032-12 | - | 0-1.6 | 0.514 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-0420-11 | - | 0-1.6 | 0.575 | ||
PEM | フローティングキャプティブパネルファスナー | PF11MW-0420-12 | - | 0-1.6 | 0.575 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-440-0BL | - | 0.92 | 0.417 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-440-1BL | - | 0.92 | 0.417 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-440-2BL | - | 0.92 | 0.417 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-632-0BL | - | 0.92 | 0.45 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-632-1BL | - | 0.92 | 0.45 | ||
PEM | プレスインキャプティブパネルファスナー | PF11-632-2BL | - | 0.92 | 0.45 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。