ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M3-2MD | 300ステンレススチール | 3 | 1.4 | 6.35 | |
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M4-1MD | 300ステンレススチール | 4 | 1 | 8.73 | |
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M4-2MD | 300ステンレススチール | 4 | 1.4 | 8.73 | |
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M5-1MD | 300ステンレススチール | 5 | 1 | 9.53 | |
PEM | セルフロッキングナット | LKS-M5-2MD | 300ステンレススチール | 5 | 1.4 | 9.53 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.2-2 | 硬化ステンレススチール | 1.2 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.2-3 | 硬化ステンレススチール | 1.2 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.4-2 | 硬化ステンレススチール | 1.4 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.4-3 | 硬化ステンレススチール | 1.4 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.6-2 | 硬化ステンレススチール | 1.6 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1.6-3 | 硬化ステンレススチール | 1.6 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1-2 | 硬化ステンレススチール | 1 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M1-3 | 硬化ステンレススチール | 1 | 3 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M2-2 | 硬化ステンレススチール | 2 | 2 | 0.3 | |
PEM | マイクロスタンドオフ | MSO4-M2-3 | 硬化ステンレススチール | 2 | 3 | 0.3 | |
PEM | セルフロッキングナット | PLC-M3 | 300ステンレススチール | 3 | 1-1.78 | 7.01 | |
PEM | セルフロッキングナット | PLC-M4 | 300ステンレススチール | 4 | 1-1.78 | 8.54 | |
PEM | セルフロッキングナット | PLC-M5 | 300ステンレススチール | 5 | 1-1.78 | 9 | |
PEM | セルフロッキングナット | PL-M3-ZI | 鉄 | 3 | 1-1.78 | 7.01 | |
PEM | セルフロッキングナット | PL-M4-ZI | 鉄 | 4 | 1-1.78 | 8.54 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。