ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M4-16 | 300ステンレススチール | 4 | 16 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M4-18 | 300ステンレススチール | 4 | 18 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M4-20 | 300ステンレススチール | 4 | 20 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M4-22 | 300ステンレススチール | 4 | 22 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M4-25 | 300ステンレススチール | 4 | 25 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M4-6 | 300ステンレススチール | 4 | 6 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M4-8 | 300ステンレススチール | 4 | 8 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-10 | 300ステンレススチール | 5 | 10 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-12 | 300ステンレススチール | 5 | 12 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-14 | 300ステンレススチール | 5 | 14 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-16 | 300ステンレススチール | 5 | 16 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-18 | 300ステンレススチール | 5 | 18 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-20 | 300ステンレススチール | 5 | 20 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-22 | 300ステンレススチール | 5 | 22 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-25 | 300ステンレススチール | 5 | 25 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-6 | 300ステンレススチール | 5 | 6 | 1.27 | |
PEM | ブラインドスタンドオフ | BSOS-M5-8 | 300ステンレススチール | 5 | 8 | 1.27 | |
PEM | セルフクリンチングナット | CLA-M2-1 | アルミニューム | 2 | 1 | 6.35 | |
PEM | セルフクリンチングナット | CLA-M2-2 | アルミニューム | 2 | 1.4 | 6.35 | |
PEM | セルフクリンチングナット | CLA-M3.5-1 | アルミニューム | 3.5 | 1 | 7.11 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。