ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS440-9-4ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS440-9-6ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS440-9-8ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS632-10-4ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS632-10-8ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS632-10-10ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS832-12-6ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.402 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS832-12-9ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.402 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAS832-12-12ZI | 粉末治金-鉄 | 1 | A=0.402 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAA4-9-6 | アルミニューム | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAA4-9-8 | アルミニューム | 1 | A=0.308 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAA6-10-8 | アルミニューム | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAA6-10-10 | アルミニューム | 1 | A=0.371 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAA8-12-9 | アルミニューム | 1 | A=0.402 | ||
PEM | ライトアングルクリンチングファスナー | RAA6-10-10 | アルミニューム | 1 | A=0.402 | ||
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO-440-4ZI | 鉄 | 1 | C=0.165 | ||
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO-440-6ZI | 鉄 | 1 | C=0.165 | ||
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO-440-8ZI | 鉄 | 1 | C=0.165 | ||
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO-440-10ZI | 鉄 | 1 | C=0.165 | ||
PEM | セルフクリンチングスタンドオフ | SO-440-12ZI | 鉄 | 1 | C=0.165 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。