ブランド | 製品名 | 型番 | 材質 | サイズ (ねじの呼び) |
長さ (mm) |
最小 使用板厚さ (mm) |
外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM | セルフクリンチングナット | S-M4-0ZI | 鉄 | 4 | 0.8 | 7.87 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M4-1ZI | 鉄 | 4 | 1 | 7.87 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M4-2ZI | 鉄 | 4 | 1.4 | 7.87 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M6-00ZI | 鉄 | 6 | 0.92 | 11.18 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M6-0ZI | 鉄 | 6 | 1.2 | 11.18 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M6-1ZI | 鉄 | 6 | 1.4 | 11.18 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M6-2ZI | 鉄 | 6 | 2.29 | 11.18 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M8-1ZI | 鉄 | 8 | 1.4 | 12.7 | |
PEM | セルフクリンチングナット | S-M8-2ZI | 鉄 | 8 | 2.29 | 12.7 | |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTRAM25-6-5ET | 鉄 | 2 | 1.6 | ||
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTRAM2-6-5ET | 鉄 | 2 | 1.6 | ||
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTRAM3-7-5ET | 鉄 | 3 | 1.6 | ||
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTRAM4-9-7ET | 鉄 | 4 | 1.6 | ||
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-3.6-2ET | 鉄 | 3.6 | 2 | 1.53 | 7.14 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-3.6-3ET | 鉄 | 3.6 | 3 | 1.53 | 7.14 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-3.6-4ET | 鉄 | 3.6 | 4 | 1.53 | 7.14 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-3.6-6ET | 鉄 | 3.6 | 6 | 1.53 | 7.14 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-3.6-8ET | 鉄 | 3.6 | 8 | 1.53 | 7.14 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-4.2-10ET | 鉄 | 4.2 | 10 | 1.53 | 8.74 |
PEM | SMT基板実装ファスナー | SMTSO-4.2-2ET | 鉄 | 4.2 | 2 | 1.53 | 8.74 |
資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。