PCCグループがめざすもの、それはトータルメタル・コンポーネンツ・ソリューションです

「金具」の検索結果

TOP > 製品検索 > 金具
285件中/21-40件目を表示
ブランド 製品名 型番 材質 サイズ
(ねじの呼び)
長さ
(mm)
最小
使用板厚さ
(mm)
外径
PEM マイクロファスナータックサート TK4-10-250 硬化ステンレススチール 1 1.7
PEM マイクロファスナータックサート TK4-10-300 硬化ステンレススチール 1 2.2
PEM マイクロピン MPP-1.5MM-3 硬化ステンレススチール 1.5 3 0.5
PEM マイクロピン MPP-1.5MM-4 硬化ステンレススチール 1.5 4 0.5
PEM マイクロピン MPP-1.5MM-5 硬化ステンレススチール 1.5 5 0.5
PEM マイクロピン MPP-1.5MM-6 硬化ステンレススチール 1.5 6 0.5
PEM マイクロピン MPP-1.5MM-8 硬化ステンレススチール 1.5 8 0.5
PEM マイクロピン MPP-1MM-2 硬化ステンレススチール 1 2 0.5
PEM マイクロピン MPP-1MM-3 硬化ステンレススチール 1 3 0.5
PEM マイクロピン MPP-1MM-4 硬化ステンレススチール 1 4 0.5
PEM マイクロピン MPP-1MM-5 硬化ステンレススチール 1 5 0.5
PEM マイクロピン MPP-2MM-10 硬化ステンレススチール 2 10 0.5
PEM マイクロピン MPP-2MM-4 硬化ステンレススチール 2 4 0.5
PEM マイクロピン MPP-2MM-5 硬化ステンレススチール 2 5 0.5
PEM マイクロピン MPP-2MM-6 硬化ステンレススチール 2 6 0.5
PEM マイクロピン MPP-2MM-8 硬化ステンレススチール 2 8 0.5
PEM キャプティブパネルファスナー PTL2-04-4CN - 6.35 1.53 10.3
PEM スポットファーストファスナー SF-3-0.8-ZI 3 0.8 3.53
PEM スポットファーストファスナー SF-3-1.0-ZI 3 1 3.76
PEM スポットファーストファスナー SF-3-1.2-ZI 3 1.2 3.76

資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP