PCCグループがめざすもの、それはトータルメタル・コンポーネンツ・ソリューションです

「 パネルファスナー 」の検索結果

TOP > 製品検索 > ボルト・スクリュー > パネルファスナー
851件中/21-40件目を表示
ブランド 製品名 型番 材質 サイズ
(ねじの呼び)
長さ
(mm)
最小
使用板厚さ
(mm)
外径
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M4-2BL - 4 G=8.89 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M5-0 - 5 G=5.84 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M5-0BL - 5 G=5.84 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M5-1 - 5 G=7.37 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M5-1BL - 5 G=7.37 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M5-2 - 5 G=8.89 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M5-2BL - 5 G=8.89 0.92 13.06
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M6-0 - 6 G=7.37 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M6-0BL - 6 G=7.37 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M6-1 - 6 G=8.89 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M6-1BL - 6 G=8.89 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M6-2 - 6 G=10.41 0.92 14.61
PEM プレスインキャプティブパネルファスナー PF11-M6-2BL - 6 G=10.41 0.92 14.61
PEM フレアインキャプティブパネルファスナー PF11MF-M3-0 - 3 G=4.32 0.79 10.59
PEM フレアインキャプティブパネルファスナー PF11MF-M3-0BL - 3 G=4.32 0.79 10.59
PEM フレアインキャプティブパネルファスナー PF11MF-M3-1 - 3 G=5.84 0.79 10.59
PEM フレアインキャプティブパネルファスナー PF11MF-M3-1BL - 3 G=5.84 0.79 10.59
PEM フレアインキャプティブパネルファスナー PF11MF-M3-2 - 3 G=7.37 0.79 10.59
PEM フレアインキャプティブパネルファスナー PF11MF-M3-2BL - 3 G=7.37 0.79 10.59
PEM フレアインキャプティブパネルファスナー PF11MF-M4-0 - 4 G=5.84 1.52 13.06

資料請求・環境シートのご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP